
洛陽銅加工 C23000黃銅管
- 起定量:≥1噸
- 價(jià)格:¥元/噸
- 所在地:洛陽
報(bào)價(jià)時(shí)間:2026-03-14
價(jià)格以當(dāng)天報(bào)價(jià)為準(zhǔn)
聯(lián)系方式
地址:中國河南省洛陽市建設(shè)路50號(hào)
國內(nèi)業(yè)務(wù)電話:0379-64948256、0379-64958508
國內(nèi)業(yè)務(wù)傳真: 0379-64949124
網(wǎng)址:http://m.mjgzipper.com
銷售熱線:0379-64948256、0379-64958508
服務(wù)熱線:0379-64948256、0379-64958508
| 牌號(hào) | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)%) | ||||||||
| Cu | Fe | Pb | Si | Ni | B | As | Zn | 雜質(zhì)總和 | |
| C23000 | 84.0-86.0 | 0.05 | 0.05 | — | — | — | — | 余量 | 0.3 |
| 國標(biāo)牌號(hào) | 國標(biāo)狀態(tài) | 硬度試驗(yàn) | ||||||
| 矩(方)形 | ||||||||
| 對(duì)邊距/mm | 國標(biāo)抗拉強(qiáng)度Rm/ (N/mm2) | 外徑/mm | 壁厚/mm | 國標(biāo)斷后伸長(zhǎng)率A/ % min | 國標(biāo)維氏硬度 HV | 國標(biāo)布氏硬度 HB | ||
| H85,H85A | M | 3~100 | ≥240 | 10~150 | 0.5~15 | 43 | 45~75 | 40~70 |
| M2 | ≥260 | 10~150 | 0.5~15 | 35 | 50~80 | 45~75 | ||
| Y2 | ≥310 | 10~150 | 0.5~6 | 18 | 80~110 | 75~105 | ||
| Y | ≥370 | 10~100 | 0.5~6 | - | ≥105 | ≥100 | ||
